TİTCK 2026 Fiyat Tarifesi Güncellendi
TİTCK 2026 Fiyat Tarifesi Güncellendi.
Kozmetik ve Tıbbi Cihaz işlemleri için başlıca yapılan işlemlere ait harç bedelleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
Fiyat tarifesine ulaşmak için tıklayınız.
| HİZMET İÇERİĞİ | 2026 YILI ÜCRETİ (TL) | Türkiye'de
Üretilen Ürün Desteği (Evet / %40) |
| Tıbbi Cihaz Belge Kayıt Başvurusu (EC Sertifikası ve Uygunluk Beyanı için belge başına) | 335 TL | |
| Tıbbi Cihaz Ürün Kayıt Başvurusu (başvuru başına)(hasta bazlı ısmarlama tıbbi cihazlar hariç) | 335 TL | 201 TL |
| AB 2023/607 Kapsamında 2023/KK-1 Belge Süre Uzatımı Başvurusu | 4.637,00 TL | |
| Kozmetik Ürün Kayıt Başvurusu (ürün barkodu başına) | 536,00 | 322,00 |
| Kozmetik Firma Kayıt Başvurusu | 9.117,00 | |
| Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (1-50 ürün arası) | 3.349,00 | |
| Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (51-250 ürün arası) | 6.634,00 | |
| Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (251-ve üzeri ürün ) | 9.918,00 | |
